詳細產品說明
功率: | 1 Kw,380V三相,50HZ | 類型: | 電動,自動 |
---|---|---|---|
貼標速度: | 40-100 /分鐘 | 機器尺寸: | 1600毫米* 1100毫米* 1200毫米 |
垂直誤差: | ±1毫米 | 重量: | 350公斤 |
應用:
這台濕膠貼標機設計用於圓瓶貼標。適用於各種圓柱體。
操作方式:
貼標機運行後,貼標杆首先粘貼樹脂膠,然後標籤盒將標籤轉移到貼標杆上,旋轉後,標籤將通過真空吸力被吸到真空帶上,然後將標籤完全貼在瓶子上。
技術參數:
產能(BPM) | 40-100 |
瓶子直徑 | 30-110毫米 |
標籤尺寸(長*高) | 50-330—40-150毫米 |
垂直誤差 | ±1 |
貼標率 | ≥99.8% |
電源供應 | 三相380V,50HZ |
電機功率 | 1.0千瓦 |
耗氣量 | 4-6kgs /分鐘 |
組態:
配置名稱 | 牌 | 工作原理 |
機殼 | AISI304 | 304不銹鋼:強耐腐蝕性。 |
氣動控制 | 德國FESTO | 控制標籤盒的氣缸輸送標籤並保證循環運行。 |
主轉換器 | 台灣台達 | 調速:調節傳送帶電機,主電機的速度並確保貼標同步,是機器的主要控制部分。 |
減速驅動器 | 台灣李明 | 降低電機運行頻率,配合機器正常工作。 |
真空機總集市 | 台灣CRELEC | 在操作過程中,通過真空輸送帶和針桿將瓶子吸上。 |
主馬達 | 台灣東元 | 驅動整個機器。 |
接觸器 | 台灣士林 | 控制真空機的操作。 |
軸承類 | NSK | |
刮Belt帶 | 意大利REGINA | 304不銹鋼,保證循環運行。 |
螺紋瓶 分隔器 | 瑞士原料 | 瓶子在傳送鏈上分開一定距離,並通過感應光電裝置反應以確保貼標率。 |
標籤: 不干膠貼標機,不干膠貼標機